|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
檜洞丸が間近い稜線の紅葉風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
西丹沢自然教室~犬越路~檜洞丸~蛭ヶ岳~塔ノ岳~戸沢~大倉のGPS軌跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
登山道脇に咲くリンドウ(竜胆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
登って行くにつれ大室山が大きく見えてくる | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
檜洞丸へ至る登りの稜線風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
高度を上げるにつれ深い谷が見えてくる | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
臼ヶ岳分岐からの蛭ヶ岳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
鎖場を過ぎると富士山と檜洞丸が見えてくる | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
蛭ヶ岳からの丹沢主脈縦走路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
名前の由来となった鬼ヶ岩ノ頭の二つの岩(鬼の角) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
西丹沢自然教室~檜洞丸~蛭ヶ岳~丹沢山~塔ノ岳~大倉のコース断面図 総歩行17時間30分(休憩含) 総距離30.2km 累積の登り3,141m 下り-3,395m 1日目:歩行5時間55分(休憩含) 距離8.8km 累積の登り1,460m 下り-439m 2日目:歩行11時間35分(休憩含) 距離21.4km 累積の登り1,681m 下り-2,956m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 気ままに山歩き All Rights Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||